Veniturile salariale și asimilate salariilor acordate în Banca Națională a României
I. Indemnizația lunară netă a membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României
| Indemnizație lunară netă |
||
|---|---|---|
| Mugur Constantin Isărescu | președinte al Consiliului de administrație și guvernator al Băncii Naționale a României | 85.238 lei |
| Leonardo Badea | vicepreședinte al Consiliului de administrație și prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României | 81.413 lei |
| Florin Georgescu | membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României | 76.341 lei |
| Cosmin-Ștefan Marinescu | membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României | 76.341 lei |
| Aura-Gabriela Socol | membru al Consiliului de administrație | 25.356 lei |
| Roberta Alma Anastase | membru al Consiliului de administrație | 25.356 lei |
| Alexandru Nazare | membru al Consiliului de administrație | 25.356 lei |
| Csaba Bálint | membru al Consiliului de administrație | 25.356 lei |
| Cristian Popa | membru al Consiliului de administrație | 25.356 lei |
II. Alte venituri acordate membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României
Membrii Consiliului de administrație pot beneficia și de alte venituri în baza Hotărârii Consiliului de administrație, astfel:
- prime în cuantum maxim de 2,8 indemnizații nete lunare (în cazul membrilor executivi), respectiv de 1,8 indemnizații nete lunare (în cazul membrilor neexecutivi);
- o sumă raportată la indemnizația lunară, dacă BNR înregistrează profit într-un exercițiu financiar;
- o indemnizație de pensionare egală cu 5 sau 10 indemnizații lunare în funcție de numărul mandatelor (aplicabil doar pentru membrii executivi care îndeplinesc condițiile cumulative de vârstă standard și stagiu minim de cotizare pentru pensionare pentru limită de vârstă pe durata mandatului);
- sume pentru diverse evenimente (pentru copiii minori cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a Crăciunului, pentru nașterea fiecărui copil etc.).
III. Nivelurile minime și maxime aferente salariilor nete pentru funcțiile de conducere din Banca Națională a României
| Funcție | Nivel minim | Nivel maxim |
|---|---|---|
| Centrala Băncii Naționale a României | ||
| Director | 22.093 lei | 47.967 lei |
| Director adjunct | 21.329 lei | 34.050 lei |
| Șef serviciu | 10.811 lei | 29.578 lei |
| Șef birou | 9.925 lei | 18.824 lei |
| Structurile teritoriale ale Băncii Naționale a României | ||
| Director | 10.873 lei | 18.281 lei |
| Șef serviciu | 10.119 lei | 15.282 lei |
| Șef birou | 9.492 lei | 10.966 lei |


































