Chiar si la Petrom prețul benzinei a sărit de 5 lei!

0
3752
Petrom
OMV si Rompetrol vind benzina chiar si 5,14 lei. In Romania, creșterea prețului barilului nu ar trebui sa scumpească cu același procent carburantii! Rusia vinde benzina cu 2,1 lei iar Republica Moldova cu 2,6 lei
Litrul de benzină a depăşit din nou pragul de 5 lei, arată datele de pe site-ul Petrom, cel mai mare jucător din piaţa petrolieră locală, după o perioadă de aproape două luni în care carburantul s-a comercializat sub acest nivel.
Dau vina pe Cotațiile carburanților
OMV-PETROM sustine ca prețurile benzinei şi motorinei comercializate la noi în ţară sunt direct legate de cotaţiile internaţionale ale produselor petroliere şi de cursul de schimb. La rândul lor, cotaţiile carburanţilor sunt legate de preţul barilului de ţiţei. Cum, în ultimele luni, barilul a urcat la 50 de dolari, benzinării si in special OMV-PETROM au majorat imediat prețul, uitând ca PETROM vinde si benzina din producție proprie. De exemplu Rusia vinde benzina cu 2,1 lei pe litru, iar Republica Moldova cu 2,6 lei.
Prețuri carburanți în Europa

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,098 4,886 1,089 4,847 0,509 2,264
  Albania 1,152 5,125 1,143 5,085 0,402 1,788
  Andorra 1,009 4,489 0,848 3,774
  Austria 1,125 5,006 1,054 4,688
  Belarus 0,536 2,384 0,554 2,463 0,268 1,192
  Belgia 1,295 5,760 1,179 5,244 0,393 1,748
  Bosnia și Herțegovina 0,938 4,171 0,920 4,092
  Bulgaria 1 4,449 0,964 4,291 0,411 1,827
  Cehia 1,072 4,767 1,018 4,529 0,446 1,986
  Cipru 1,134 5,045 1,116 4,966
  Croația 1,214 5,403 1,116 4,966 0,500 2,225
  Danemarca 1,447 6,436 1,205 5,363
  Elveția 1,214 5,403 1,223 5,443 0,732 3,258
  Estonia 1,072 4,767 1,063 4,728 0,482 2,145
  Finlanda 1,366 6,078 1,161 5,165
  Franța 1,313 5,840 1,143 5,085 0,705 3,138
  Germania 1,295 5,760 1,098 4,886 0,536 2,384
  Grecia 1,429 6,356 1,107 4,926 0,679 3,019
  Irlanda 1,304 5,800 1,161 5,165
  Islanda 1,464 6,515 1,375 6,118
  Italia 1,438 6,396 1,295 5,760 0,563 2,503
  Letonia 1,045 4,648 0,938 4,171 0,473 2,106
  Lituania 1,045 4,648 0,947 4,211 0,464 2,066
  Luxemburg 1,089 4,847 0,929 4,132 0,411 1,827
  Macedonia 1 4,449 0,777 3,456 0,438 1,947
  Malta 1,286 5,721 1,170 5,204
  Marea Britanie 1,304 5,800 1,313 5,840 0,688 3,059
  Moldova 0,688 3,059 0,580 2,582 0,402 1,788
  Norvegia 1,563 6,952 1,420 6,317

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here